Mulheres devem procurar um dos três locais de vacinação, das 8h às 15h
Gestantes e puérperas (até 45 dias de pós-parto) terão nova oportunidade para se vacinar contra a Covid-19 em Cachoeiro de Itapemirim. A vacinação ocorrerá nesta sexta-feira (28), das 8h às 15h, com doses da Pfizer.
Para isso, as mulheres que fazem parte desses públicos deverão se apresentar na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu ou nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Aquidaban e Jardim Itapemirim (IBC). Não é necessário fazer agendamento.
Para a vacinação, as gestantes precisam apresentar cartão de pré-natal ou exame que comprova a gestação, e as puérperas, a certidão de nascimento do bebê ou declaração de nascidos vivos, liberada pelo hospital.
Os outros documentos exigidos são documento de identidade com foto, cartão de vacinas e cartão do SUS ou CPF.
“A vacina da Pfizer precisa ser aplicada com mais rapidez devido a suas condições especiais de refrigeração. Pedimos a todas as gestantes e puérperas ainda não vacinadas que comparecem, tendo em vista que não podem ser imunizadas com a vacina Covishield”, destaca o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.
Trabalhadores da educação
Profissionais que atuam na área da educação – seja na rede municipal, estadual ou privada – também estão sendo vacinados nesta quinta (27) e sexta-feira (28). Os trabalhadores foram comunicados diretamente nas unidades de ensino, para que fosse feito o agendamento do dia, horário e local de imunização – seguindo as listas de nomes enviadas pelo governo estadual.
Nesta quarta-feira (26), 250 trabalhadores da educação tomaram a primeira dose da vacina contra Covid-19, ações realizadas nas escolas Zilma Coelho Pinto (Ferroviários) e Liceu Muniz Freire (Independência). Mais de 1,2 mil profissionais da área já se vacinaram em Cachoeiro.
Para dar continuidade à vacinação em trabalhadores da educação, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) recebeu, nesta semana, mais 1 mil doses da vacina da Pfizer.
Pessoas com comorbidades
Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades também podem continuar procurando as Unidades Básicas de Saúde – incluindo as UBS com doses da Pfizer – para se vacinarem, sem agendamento prévio. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.
Na hora de se vacinar, é preciso apresentar laudo médico (de 2018 em diante) que comprove a comorbidade. Confira abaixo as listas de comorbidades do Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da vacinação e de Unidades Básicas de Saúde.
Lista de comorbidades com base no PNO
GRUPO DE COMORBIDADES | DESCRIÇÃO |
Diabetes mellitus | Qualquer indivíduo com diabetes. |
Pneumopatias crônicas graves | Indivíduos com pneumopatias graves, incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática). |
Hipertensão Arterial Resistente (HAR) | HAR= quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos. |
Hipertensão arterial estágio 3 | PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg, independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade. |
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade | PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade. |
DOENÇAS CARDIOVASCULARES | |
Insuficiência cardíaca (IC); Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias | IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association. Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária. Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo). Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras). Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras). Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática. |
Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênitas no adulto; Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados | Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos. Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras). Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico. Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência). |
Doença cerebrovascular | Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular. |
Doença renal crônica | Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica. |
Imunossuprimidos | Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas. |
Hemoglobinopatias graves | Doença falciforme e talassemia maior. |
Cirrose hepática | Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C. |
Unidades Básicas de Saúde com sala de vacina
Sede
UBS Aquidaban
UBS Aeroporto
UBS Novo Parque
UBS Abelardo Machado
UBS Gilson Carone
UBS Village da Luz
UBS Amaral
UBS Alto União
UBS São Luiz Gonzaga
UBS BNH de baixo
UBS BNH de cima
UBS Zumbi
UBS Paraíso
UBS Coramara
UBS Nossa Senhora Aparecida
UBS Jardim Itapemirim
UBS Otton Marins
UBS Vila Rica
UBS Recanto
UBS Elpidio Volpini (Valão)
UBS Nossa Senhora da Penha
Interior
UBS Itaoca
UBS Conduru
UBS Burarama
UBS Córrego dos Monos
UBS Soturno
UBS Pacotuba
UBS Coutinho